Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
28 Ιουλ 19 ← πίσω

Energy Duathlon Karpenissi 2019

Energy Duathlon Karpenissi 2019
July 24, 2019

Duathlon Sprint


Female Finishers
Place Name Bib Number Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time Club/Team
1 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 79 42 27:18.2 0:46.0 51:24.4 0:46.5 12:42.4 1:32:57.8 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 85 45 31:10.2 1:08.9 59:57.3 1:14.7 15:00.8 1:48:32.1
3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 91 40 35:37.7 2:05.0 56:32.6 1:53.7 17:16.8 1:53:26.0 Protypo Rafina Fitness Club
4 ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87 30 34:40.1 1:48.6 1:00:07.2 1:23.5 18:19.9 1:56:19.5 ALIARTISTAS RUNNING TEAM
DNS NIKOLETA MELI 84 41 ΕΡΜΗΣ



Male Finishers

Place Name Bib Number Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time Club/Team
1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 191 31 25:06.8 0:57.6 38:22.1 0:53.3 11:13.6 1:16:33.5 NS COACHING/ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 190 38 23:32.8 0:52.0 40:22.6 0:52.3 11:59.1 1:17:38.9 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
3 STAMATIOS ROMAS 124 45 24:23.0 0:50.4 45:10.0 0:50.0 12:21.2 1:23:36.9 RomasProTraining/AΟ ΘΗΣΕΑΣ
4 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 182 21 24:27.7 1:00.0 46:20.0 0:44.9 12:24.0 1:24:56.8 NS COACHING/Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
5 VASILIOS TSOUMAS 135 47 27:40.8 1:27.3 49:07.8 1:06.3 13:13.6 1:32:36.0 Ironkoukou
6 GRIGORIS PAPADAKIS 123 34 29:03.7 1:37.1 47:06.1 1:09.3 14:20.6 1:33:16.9 INDEPENDENT
7 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 184 26 26:42.8 1:04.6 51:52.6 0:51.8 12:56.5 1:33:28.5
8 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 186 38 27:55.8 1:20.2 52:11.6 1:32.9 15:02.6 1:38:03.3 Καραγιάννης Κεφαλάς Tao Team
9 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ 196 35 28:54.6 1:10.4 52:06.1 1:15.0 15:13.5 1:38:39.8 Protypo Rafina Fitness Club
10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ 325 38 29:38.6 1:28.2 50:21.6 1:06.4 16:46.3 1:39:21.3
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 178 46 29:48.1 1:36.2 51:15.1 1:27.5 15:41.1 1:39:48.2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 187 50 28:12.6 1:22.3 56:13.5 1:07.4 13:31.6 1:40:27.6 ΑΙΓΙΟ
13 ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ 163 49 28:28.2 1:18.8 56:03.0 1:31.1 13:50.3 1:41:11.6 RafinaRunners
14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 189 32 30:57.0 1:09.3 52:41.5 1:14.1 16:38.5 1:42:40.5 NScoaching
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 165 37 34:07.2 1:22.3 49:32.0 1:03.9 17:07.8 1:43:13.4 ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
16 ALEXANDROS GIAKAS 94 28 32:50.6 1:17.8 52:45.3 1:18.0 15:26.2 1:43:38.0
17 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 173 43 31:13.3 1:41.7 53:37.9 1:36.6 16:12.9 1:44:22.6
18 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 192 30 31:14.9 1:40.8 59:04.6 1:26.0 14:59.1 1:48:25.6 sciencetraining.gr - 226ers
19 PANAGIOTIS SPANOPOULOS 133 42 32:40.7 1:29.8 57:01.2 1:18.7 16:02.4 1:48:32.9 RafinaRunners
20 KYRIAKOS-ANGELO FANOS 92 25 33:34.8 1:07.0 56:51.5 1:03.9 17:59.7 1:50:37.0 Life4fit
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ 180 50 33:54.0 1:59.9 58:19.2 2:06.7 16:38.7 1:52:58.6 ΣΔΥΘ
22 ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ 185 42 32:33.4 1:41.2 1:01:54.3 1:11.1 17:43.6 1:55:03.8
23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 174 31 35:46.0 1:34.7 59:49.6 1:11.1 20:35.3 1:58:57.0 ALIARTISTAS RUNNING TEAM
24 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΣ 183 60 n/a n/a n/a 1:24.0 18:20.0 2:03:52.6
25 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 195 58 37:03.5 1:23.1 1:07:03.8 1:38.6 19:28.0 2:06:37.2 ATHENS
26 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 324 34 33:59.5 1:26.7 1:04:36.6 1:48.2 26:33.6 2:08:24.8
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 326 18 n/a n/a n/a 1:42.8 21:34.0 2:12:25.1
28 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΙΟΣ 333 45 39:15.0 1:35.1 1:27:59.9 1:43.3 19:52.0 2:30:25.5
DNS SOTIRIS GOUSOPOULOS 95 48 Master stivou trikalon
DNS MARIOS KAGIOPOULOS 96 50 solo bars
DNS ALEXANDOS KEPELIAN 97 21 ΙΩΝ
DNS MIK3 PANTELIDAKIS 105 53
DNS DIMITRIS SEIMANIDIS 126 31
DNS ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 152 41
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 155 30
DNS ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 170 48 Βετεράνων στίβου Τρικαλων
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 175 36
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 176 54 Sunvalue
DNS ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 177 32
DNS ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ 179 19
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ 181 35 VEROIA CYCLING CLUB
DNS ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ 188 51
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 193 41
DQ IOANNIS MOURATIS 99 26 37:04.3 2:06.8 1:27:06.9 1:14.4 3:54.6 2:11:27.3 Life4fit



Youth Duathlon

Female Finishers
Place Name Bib Number Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time Club/Team
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 197 13 7:52.8 1:15.4 23:50.3 1:10.4 20:58.2 55:07.3
DNS ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 201 16 ΑΠΣ Καρπενήσι 2002
DNS NΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 207 16 ΑΠΣ Καρπενήσι 2002


Male Finishers

Place Name Bib Number Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Gun Time Club/Team
1 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ 218 13 8:15.4 0:54.6 23:57.3 1:13.6 24:15.4 58:36.5



Kids Duathlon

Female Finishers
Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΛΥΔΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ 237 10 22:12.2 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
DNS ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΝΙΑ ΒΙΓΛΗ 238 17
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 243 9

Male Finishers

Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ 323 12 18:46.7
2 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 295 8 21:13.3
3 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 294 11 21:46.7
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 322 8 26:09.5
5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 246 7 36:37.4
DNS ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ 291 8
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ 292 7
DNS ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 293 8 ΣΔΒΟΛΟΥ



Energy Run 7k


Female Finishers
Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΜΑΤΙΝΑ ΝΟΥΛΑ 89 21 32:57.5
2 ΑΓΓΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 81 41 40:48.5 ΣΔ ΒΟΛΟΥ
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ 88 36 44:42.7 ΑΤΛΑΝΤΑΣ gym
4 ΣΙΣΣΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 227 48 48:55.7
5 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΗ 101 56 51:11.0 0
6 ΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ 83 37 53:14.5
7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΜΑΡΑ 98 55 56:05.5 Aνεξάρτητη
8 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 236 21 56:15.3
9 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 93 52 58:12.4 ΣΔΥΜ
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜ 80 37 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
DNS ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΡΛΑ 82 39 ΠΑΣ ΖΩΓΡΆΦΟΥ
DNS ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ 86 41 Outdoor Games Running Team
DNS ΒΗΘΛΕΈΜ ΣΑΠΙΟΥ 90 38 TECNICA-ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
DNS ΠΟΛΥ ΦΥΤΙΛΗ 102 51 yioulis running team
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΤΤΑ 223 13


Male Finishers

Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 132 25 26:48.6 Lepanto
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 100 43 29:28.1 ΑΟ Τρίτων Χαλκίδας
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 216 30 32:11.0
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 225 39 32:53.5
5 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΦΥΚΑΣ 159 43 32:57.0
6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 232 32 33:44.5
7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΕΚΟΣ 114 41 34:04.6 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
8 ALEXANDROS OIKONOMOU 107 36 34:39.2
9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΓΚΟΣ 217 31 34:39.2
10 ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 125 41 35:24.6 ΣΔΒΟΛΟΥ
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 231 43 36:24.4
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΗΣ 127 25 36:50.2 Atlantas gym
13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 113 42 37:29.9
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ 234 39 37:43.5
15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ 112 21 37:56.6 1998
16 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 116 52 38:53.8 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
17 NOTIS LAGAROS 106 27 39:03.1 Atlantas gym
18 IASONAS VARSAMIS 111 28 39:20.0
19 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ 134 17 39:41.9
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ 129 41 40:16.0 Lepanto run
21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 235 38 40:40.5
22 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 117 15 40:43.7 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
23 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΚΑΝΗΣ 221 55 40:55.1
24 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 158 63 42:00.3 0
25 SAKIS KOKKINOS 104 42 43:43.7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
26 ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 115 14 43:47.2 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
27 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ 128 25 44:18.0 Fit Garage
28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ 121 27 44:18.3
29 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 224 39 44:59.9
30 ΙΩΣΗΦ ΛΙΑΣΚΟΣ 122 39 46:15.1
31 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 157 59 51:18.2 Aνεξαρτητος
DNS STAMATIS HIOTIS 103 46 Ευκλης
DNS PANAGIOTIS PAPADIMITRIOU 108 50
DNS SOTIRIS TRANTOS 109 39 fotophrenia
DNS SYMEON TSESMETZIS 110 50
DNS ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΘΑΝΗΣ 118 34 Fit garage
DNS ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΏΡΟΥ 119 41 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
DNS ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ 120 19
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΕΖΑΣ 130 54
DNS ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 131 38
DNS ΘΥΜΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 153 42
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 156 46 Adidas Runners Athens
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ 220 27



Fun Run 3k

Female Finishers
Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΕΦΗ ΛΕΡΗ 229 39 11:03.1
2 ΞΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 162 23 11:32.9 Α.Τ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
3 ΝΕΛΛΑ ΞΑΝΘΗ 226 25 12:17.0
4 ΦΩΦΗ ΠΑΤΡΩΝΗ 228 39 13:06.6
5 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 164 50 15:03.7 yioulis running team
6 KONSTANTINA NELLA 161 28 15:52.0
7 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΟΝΤΙΔΑ 215 21:50.4
8 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ 136 37 26:57.4 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
DNS IOANNA GEORGOPOULOU 160 31



Male Finishers

Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΑΟΥΡΕΛ ΕΛΕΖΆΙ 222 15 10:13.2
2 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 169 17 10:40.9 MOTOR OIL RUNNING TEAM
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 171 15 10:44.2 MOTOR OIL RUNNING TEAM
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ 230 39 10:58.2
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 233 39 11:12.1
6 DIMITRIOS KOLLIMENOS 167 28 11:47.0 ΤΡΑΧΙΝΑ
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ 219 56 14:54.2
8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 154 60 16:49.5 ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
9 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ 200 99 21:57.9
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 172 61 22:31.0 ΣΔΥ ΧΑΝΊΩΝ
DNS XARALAMPOS AIDINIS 166 52
DNS ALEXANDROS OIKONOMOU 168 36
DNS ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 198 27 Boot Camp



Energy Run Kids 1k


Female Finishers
Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 ΛΑΟΥΡΑ ΕΛΕΖΑΪ 242 10 3:22.9
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΠΕΡΤΟΥ 282 12 3:43.8
3 ΑΡΕΤΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΥ 213 9 4:04.4
4 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 252 8 4:19.6
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 249 10 4:32.0
6 ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΣΙΑΤΗ 251 9 4:36.6
7 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 248 9 4:45.4
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΩΡΑΚΗ 279 11 4:48.4
9 ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ 244 7 4:49.7
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΝΙΑ ΒΙΓΛΗ 276 9 4:53.9
11 ΑΓΑΠΗ ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ 245 8 5:05.4
12 ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ ΑΠΙΚΗ 274 8 5:08.0
13 ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΛΟΥΔΗ 283 11 5:20.7
14 DIMITRA HIOTI 239 8 5:29.5 Ευκλης
15 ΕΛΠΙΔΑ ΣΙΑΤΗ 250 7 5:40.9
16 ΑΓΑΠΗ ΤΣΙΛΙΚΑ 268 10 5:53.6
17 ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 208 8 6:06.2
DNS ΓΙΩΤΑ ΑΔΑΜ 240 11 yioulis running team
DNS ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜ 241 9 YIOULIS RUNNING TEAM
DNS ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΙΑ 247 10



Male Finishers

Place Name Bib Number Age Gun Time Club/Team
1 GIORGOS HIOTIS 253 10 3:10.6 Ανεξαρτητος
2 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 280 9 3:21.3
3 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΑΝΗΣ 267 10 3:24.3
4 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 206 13 3:27.6
5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 254 11 3:28.4
6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 281 10 3:33.2
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 214 13 3:37.3
8 ΑΡΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ 270 12 3:42.6
9 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΚΗΣ 286 7 3:47.2
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 290 8 3:53.1
11 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ 273 9 3:54.3
12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ 269 12 4:03.7
13 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 287 6 4:08.7
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 265 9 4:10.4
15 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 272 9 4:11.1
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 289 7 4:16.7
17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΕΚΗΣ 264 9 4:16.9
18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ 263 9 4:17.8
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 258 9 4:22.6
20 ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 257 7 4:28.4
21 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 288 9 4:30.2
22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΑΣ 260 8 4:31.1
23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 261 7 4:32.6
24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ 271 12 4:34.5
25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 212 10 4:43.9
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 285 9 4:47.0
27 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 209 9 4:50.3
28 ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ 266 10 4:58.8
29 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 275 9 5:00.5
30 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΑΚΗΣ 277 5 5:15.4
31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΛΟΥΔΗΣ 284 8 5:22.1
32 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ 262 6 5:53.5
33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 210 7 6:08.0
34 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 211 10 6:45.9
DNS ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΝΙΑΣ 255 9
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΙΑΣ 256 7
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 259 9
DNS ΒΕΝΙΑ ΜΑΤΖΙΟΥΤΑ 278 7



Duathlon Relay


Female Finishers
Place Team Athlete1 Athlete2 Athlete3 Bib Number RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time
1 IOANNA MOSCHOU IOANNA MOSCHOU FLORA BOUSIOU IOANNA MOSCHOU 297 30:23.3 0:45.8 57:20.9 1:10.1 14:10.2


Male Finishers

Place Team Athlete1 Athlete2 Athlete3 Bib Number RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time
1 DANAOS TEAM 1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 296 34:30.3 0:58.7 1:04:26.1 1:10.9 20:59.4
DNS DANAOS TEAM 2 ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ 298



Age Group Results



Sprint Duathlon


Female 30 to 39
Place Overall Plc Name Bib Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time Run2 Time Gun Time Club/Team
1 26 ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87 30 34:40.1 1:48.6 1:00:07.2 1:23.5 18:19.9 1:56:19.5 ALIARTISTAS RUNNING TEAM

Female 40 to 49
Place Overall Plc Name Bib Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time Run2 Time Gun Time Club/Team
1 6 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 79 42 27:18.2 0:46.0 51:24.4 0:46.5 12:42.4 1:32:57.8 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 20 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 85 45 31:10.2 1:08.9 59:57.3 1:14.7 15:00.8 1:48:32.1
3 24 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 91 40 35:37.7 2:05.0 56:32.6 1:53.7 17:16.8 1:53:26.0 Protypo Rafina Fitness Club
DNS DNS NIKOLETA MELI 84 41 ΕΡΜΗΣ


Male 19 and Under
Place Overall Plc Name Bib Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time Run2 Time Gun Time Club/Team
1 31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 326 18 n/a n/a n/a 1:42.8 21:34.0 2:12:25.1
DNS DNS ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ 179 19


Male 20 to 29
Place Overall Plc Name Bib Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time Run2 Time Gun Time Club/Team
1 4 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 182 21 24:27.7 1:00.0 46:20.0 0:44.9 12:24.0 1:24:56.8 NS COACHING/Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
2 8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 184 26 26:42.8 1:04.6 51:52.6 0:51.8 12:56.5 1:33:28.5
3 17 ALEXANDROS GIAKAS 94 28 32:50.6 1:17.8 52:45.3 1:18.0 15:26.2 1:43:38.0
4 22 KYRIAKOS-ANGELO FANOS 92 25 33:34.8 1:07.0 56:51.5 1:03.9 17:59.7 1:50:37.0 Life4fit
DNS DNS ALEXANDOS KEPELIAN 97 21 ΙΩΝ
